當(dāng)前位置:首頁(yè) > 其他公告/公示 > 正文
長(zhǎng)葛市商品房預(yù)售資金監(jiān)管銀行招標(biāo)項(xiàng)目(非政府采購(gòu))評(píng)標(biāo)公示
2026-05-26 17:19:39
一、項(xiàng)目概況
1.項(xiàng)目名稱:長(zhǎng)葛市商品房預(yù)售資金監(jiān)管銀行招標(biāo)項(xiàng)目(非政府采購(gòu))
2.項(xiàng)目編號(hào):AY-202604002
3.公告發(fā)布日期:2026年4月30日
4.變更公告發(fā)布日期:無
5.開標(biāo)日期:2026年5月26日9時(shí)00分
6.采購(gòu)方式:公開招標(biāo)
7.服務(wù)期限:3年
8.評(píng)標(biāo)辦法:綜合評(píng)分法
9.資格審查方式:資格后審
10、招標(biāo)公告刊登的媒體:《中國(guó)招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)》《全國(guó)招標(biāo)采購(gòu)公共服務(wù)平臺(tái)》
二、評(píng)標(biāo)記錄
序號(hào) | 投標(biāo)人 | 服務(wù)內(nèi)容 | 服務(wù)期限 |
1 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司長(zhǎng)葛支行 | 長(zhǎng)葛市商品房預(yù)售資金監(jiān)管銀行服務(wù) | 3年 |
2 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司長(zhǎng)葛支行 | 長(zhǎng)葛市商品房預(yù)售資金監(jiān)管銀行服務(wù) | 3年 |
3 | 中國(guó)銀行股份有限公司長(zhǎng)葛支行 | 長(zhǎng)葛市商品房預(yù)售資金監(jiān)管銀行服務(wù) | 3年 |
4 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司長(zhǎng)葛支行 | 長(zhǎng)葛市商品房預(yù)售資金監(jiān)管銀行服務(wù) | 3年 |
5 | 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司長(zhǎng)葛支行 | 長(zhǎng)葛市商品房預(yù)售資金監(jiān)管銀行服務(wù) | 3年 |
6 | 鄭州銀行股份有限公司長(zhǎng)葛支行 | 長(zhǎng)葛市商品房預(yù)售資金監(jiān)管銀行服務(wù) | 3年 |
7 | 中原銀行股份有限公司長(zhǎng)葛支行 | 長(zhǎng)葛市商品房預(yù)售資金監(jiān)管銀行服務(wù) | 3年 |
三、資格審查情況
序號(hào) | 通過資格審查的投標(biāo)人 | |||
1 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司長(zhǎng)葛支行 | |||
2 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司長(zhǎng)葛支行 | |||
3 | 中國(guó)銀行股份有限公司長(zhǎng)葛支行 | |||
4 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司長(zhǎng)葛支行 | |||
5 | 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司長(zhǎng)葛支行 | |||
6 | 鄭州銀行股份有限公司長(zhǎng)葛支行 | |||
7 | 中原銀行股份有限公司長(zhǎng)葛支行 | |||
未通過資格審查的投標(biāo)人 | ||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 未通過原因 | 采購(gòu)文件相應(yīng)條款 | |
1 | 無 | 無 | 無 | |
四、評(píng)審情況
(一)符合性審查
序號(hào) | 通過符合性評(píng)審的投標(biāo)人 | |||
1 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司長(zhǎng)葛支行 | |||
2 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司長(zhǎng)葛支行 | |||
3 | 中國(guó)銀行股份有限公司長(zhǎng)葛支行 | |||
4 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司長(zhǎng)葛支行 | |||
5 | 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司長(zhǎng)葛支行 | |||
6 | 鄭州銀行股份有限公司長(zhǎng)葛支行 | |||
7 | 中原銀行股份有限公司長(zhǎng)葛支行 | |||
未通過符合性評(píng)審的投標(biāo)人 | ||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 未通過原因 | 采購(gòu)文件相應(yīng)條款 | |
1 | 無 | 無 | 無 | |
(二)綜合比較與評(píng)價(jià)
評(píng)委對(duì)通過資格性評(píng)審和響應(yīng)性評(píng)審的投標(biāo)人得分情況如下:
投標(biāo)人名稱:中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司長(zhǎng)葛支行 | ||||||||||
評(píng)委名單 | 資金監(jiān)管能力(55分) | 服務(wù)方案(45分) | 合計(jì)得分(100分) | |||||||
制度體系 | 系統(tǒng)對(duì)接 | 機(jī)構(gòu)設(shè)置 | 業(yè)績(jī) | 服務(wù)時(shí)效 | 專屬服務(wù) | 合規(guī)承諾 | 服務(wù)創(chuàng)新 | 服務(wù)承諾 | ||
評(píng)委1 | 10 | 10 | 24 | 9 | 10 | 10 | 6 | 6 | 3 | 88 |
評(píng)委2 | 6 | 6 | 24 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 72 |
評(píng)委3 | 6 | 10 | 20 | 9 | 6 | 10 | 6 | 6 | 3 | 76 |
評(píng)委4 | 6 | 10 | 23 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 75 |
評(píng)委5 | 10 | 10 | 24 | 9 | 10 | 10 | 10 | 6 | 5 | 94 |
平均得分:81 | ||||||||||
投標(biāo)人名稱:中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司長(zhǎng)葛支行 | ||||||||||
評(píng)委名單 | 資金監(jiān)管能力(55分) | 服務(wù)方案(45分) | 合計(jì)得分(100分) | |||||||
制度體系 | 系統(tǒng)對(duì)接 | 機(jī)構(gòu)設(shè)置 | 業(yè)績(jī) | 服務(wù)時(shí)效 | 專屬服務(wù) | 合規(guī)承諾 | 服務(wù)創(chuàng)新 | 服務(wù)承諾 | ||
評(píng)委1 | 10 | 10 | 26 | 0 | 10 | 10 | 10 | 6 | 5 | 87 |
評(píng)委2 | 6 | 6 | 26 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 65 |
評(píng)委3 | 6 | 10 | 20 | 0 | 6 | 10 | 6 | 6 | 3 | 67 |
評(píng)委4 | 10 | 10 | 21 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 68 |
評(píng)委5 | 10 | 10 | 26 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 91 |
平均得分:75.6 | ||||||||||
投標(biāo)人名稱:中國(guó)銀行股份有限公司長(zhǎng)葛支行 | ||||||||||
評(píng)委名單 | 資金監(jiān)管能力(55分) | 服務(wù)方案(45分) | 合計(jì)得分(100分) | |||||||
制度體系 | 系統(tǒng)對(duì)接 | 機(jī)構(gòu)設(shè)置 | 業(yè)績(jī) | 服務(wù)時(shí)效 | 專屬服務(wù) | 合規(guī)承諾 | 服務(wù)創(chuàng)新 | 服務(wù)承諾 | ||
評(píng)委1 | 10 | 10 | 24 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 82 |
評(píng)委2 | 6 | 6 | 26 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 74 |
評(píng)委3 | 6 | 6 | 19 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 67 |
評(píng)委4 | 6 | 6 | 23 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 71 |
評(píng)委5 | 10 | 10 | 24 | 9 | 10 | 10 | 10 | 6 | 5 | 94 |
平均得分:77.6 | ||||||||||
投標(biāo)人名稱:中國(guó)工商銀行股份有限公司長(zhǎng)葛支行 | ||||||||||
評(píng)委名單 | 資金監(jiān)管能力(55分) | 服務(wù)方案(45分) | 合計(jì)得分(100分) | |||||||
制度體系 | 系統(tǒng)對(duì)接 | 機(jī)構(gòu)設(shè)置 | 業(yè)績(jī) | 服務(wù)時(shí)效 | 專屬服務(wù) | 合規(guī)承諾 | 服務(wù)創(chuàng)新 | 服務(wù)承諾 | ||
評(píng)委1 | 10 | 10 | 24 | 9 | 10 | 10 | 10 | 6 | 3 | 92 |
評(píng)委2 | 6 | 6 | 24 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 72 |
評(píng)委3 | 6 | 6 | 19 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 67 |
評(píng)委4 | 10 | 6 | 18 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 70 |
評(píng)委5 | 10 | 10 | 24 | 9 | 10 | 10 | 10 | 6 | 5 | 94 |
平均得分:79 | ||||||||||
投標(biāo)人名稱:中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司長(zhǎng)葛支行 | ||||||||||
評(píng)委名單 | 資金監(jiān)管能力(55分) | 服務(wù)方案(45分) | 合計(jì)得分(100分) | |||||||
制度體系 | 系統(tǒng)對(duì)接 | 機(jī)構(gòu)設(shè)置 | 業(yè)績(jī) | 服務(wù)時(shí)效 | 專屬服務(wù) | 合規(guī)承諾 | 服務(wù)創(chuàng)新 | 服務(wù)承諾 | ||
評(píng)委1 | 6 | 6 | 24 | 9 | 10 | 6 | 6 | 6 | 3 | 76 |
評(píng)委2 | 6 | 6 | 24 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 72 |
評(píng)委3 | 10 | 6 | 20 | 9 | 6 | 10 | 6 | 6 | 3 | 76 |
評(píng)委4 | 10 | 6 | 21 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 73 |
評(píng)委5 | 10 | 10 | 26 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 100 |
平均得分:79.4 | ||||||||||
投標(biāo)人名稱:鄭州銀行股份有限公司長(zhǎng)葛支行 | ||||||||||
評(píng)委名單 | 資金監(jiān)管能力(55分) | 服務(wù)方案(45分) | 合計(jì)得分(100分) | |||||||
制度體系 | 系統(tǒng)對(duì)接 | 機(jī)構(gòu)設(shè)置 | 業(yè)績(jī) | 服務(wù)時(shí)效 | 專屬服務(wù) | 合規(guī)承諾 | 服務(wù)創(chuàng)新 | 服務(wù)承諾 | ||
評(píng)委1 | 6 | 6 | 16 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 64 |
評(píng)委2 | 6 | 6 | 16 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 64 |
評(píng)委3 | 6 | 6 | 16 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 64 |
評(píng)委4 | 6 | 6 | 18 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 66 |
評(píng)委5 | 10 | 6 | 21 | 9 | 10 | 10 | 10 | 6 | 3 | 85 |
平均得分:68.6 | ||||||||||
投標(biāo)人名稱:中原銀行股份有限公司長(zhǎng)葛支行 | ||||||||||
評(píng)委名單 | 資金監(jiān)管能力(55分) | 服務(wù)方案(45分) | 合計(jì)得分(100分) | |||||||
制度體系 | 系統(tǒng)對(duì)接 | 機(jī)構(gòu)設(shè)置 | 業(yè)績(jī) | 服務(wù)時(shí)效 | 專屬服務(wù) | 合規(guī)承諾 | 服務(wù)創(chuàng)新 | 服務(wù)承諾 | ||
評(píng)委1 | 6 | 6 | 26 | 3 | 10 | 6 | 6 | 6 | 5 | 74 |
評(píng)委2 | 6 | 6 | 24 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 66 |
評(píng)委3 | 6 | 6 | 20 | 3 | 6 | 10 | 6 | 6 | 3 | 66 |
評(píng)委4 | 6 | 10 | 23 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 69 |
評(píng)委5 | 10 | 10 | 24 | 3 | 10 | 10 | 10 | 6 | 5 | 88 |
平均得分:72.6 | ||||||||||
五、評(píng)標(biāo)委員會(huì)推薦入圍候選人情況
入圍候選人:中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司長(zhǎng)葛支行
地址:長(zhǎng)葛市長(zhǎng)社路76號(hào)
聯(lián)系人:趙紅記 聯(lián)系方式:13700893035
服務(wù)期限:3年
入圍候選人:中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司長(zhǎng)葛支行
地址:長(zhǎng)葛市建設(shè)路中段
聯(lián)系人:孫麗燁 聯(lián)系方式:13608430588
服務(wù)期限:3年
入圍候選人:中國(guó)銀行股份有限公司長(zhǎng)葛支行
地址:市人民路525號(hào)
聯(lián)系人: 楊偉玲 聯(lián)系方式:13569935991
服務(wù)期限:3年
入圍候選人:中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司長(zhǎng)葛支行
地址:河南省許昌市長(zhǎng)葛市老城鎮(zhèn)魏武路與泰山路交叉口東北側(cè)1號(hào)樓
聯(lián)系人:孟巧霞 聯(lián)系方式:13569460911
服務(wù)期限:3年
入圍候選人:中國(guó)工商銀行股份有限公司長(zhǎng)葛支行
地址:長(zhǎng)葛市建設(shè)路84號(hào)
聯(lián)系人:張盼 聯(lián)系方式:16603743611
服務(wù)期限:3年
入圍候選人:中原銀行股份有限公司長(zhǎng)葛支行
地址:長(zhǎng)葛市建設(shè)南路中段路西
聯(lián)系人:高效東 聯(lián)系方式:18603746850
服務(wù)期限:3年
六、投標(biāo)人根據(jù)評(píng)標(biāo)委員會(huì)要求進(jìn)行的澄清、說明或者補(bǔ)正:無。
七、是否存在評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員更換:無
八、聯(lián)系方式
采購(gòu)人:長(zhǎng)葛市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
聯(lián)系人:趙女士
電話:0374-6196169
地址:長(zhǎng)葛市泰山路6號(hào)樓
采購(gòu)代理機(jī)構(gòu):昂揚(yáng)建設(shè)管理有限公司
聯(lián)系人:查女士
電話:18803747738
地址:鄭州市金水區(qū)金水路80號(hào)院