當(dāng)前位置:首頁(yè) > 中標(biāo)/成交公告 > 正文
眉山天府新區(qū)停車(chē)場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目(興家路延伸段建設(shè)項(xiàng)目標(biāo)段)項(xiàng)目級(jí)配碎石材料采購(gòu)中標(biāo)候選人公示
2026-05-07 11:43:04
招標(biāo)人 | 四川鼎瑞晉晟建設(shè)工程有限公司 | |||
項(xiàng)目名稱 | 眉山天府新區(qū)停車(chē)場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目(興家路延伸段建設(shè)項(xiàng)目標(biāo)段)項(xiàng)目級(jí)配碎石材料采購(gòu) | |||
項(xiàng)目編號(hào) | CG1026251 | |||
公示期 | 2026年05月08日至2026年05月11日 | |||
開(kāi)標(biāo)日期 | 2026年05月06日14時(shí)00分 | |||
代理機(jī)構(gòu) | 四川中嵐工程項(xiàng)目管理有限公司 | |||
標(biāo)段 | 供應(yīng)商名稱及排序 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(下浮率) | 綜合得分 | |
中標(biāo)候選人 | 第一名 | 眉山喬健集采商貿(mào)有限公司 | 3.8% | 100.0 |
第二名 | 四川大央國(guó)業(yè)貿(mào)易有限公司 | 3.5% | 99.9 | |
第三名 | 華質(zhì)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 3.1% | 99.7 | |
招標(biāo)人:四川鼎瑞晉晟建設(shè)工程有限公司
2026年05月07日 | ||||
注:對(duì)本次評(píng)審結(jié)果如有異議,應(yīng)當(dāng)在公示期間以書(shū)面形式向我公司提出,逾期不予受理。
咨詢(投訴)電話:張女士 028-35050013