當(dāng)前位置:首頁 > 中標(biāo)/成交公告 > 正文
眉山環(huán)天建設(shè)工程集團(tuán)有限公司建立房建勞務(wù)合作資源庫 評(píng)審結(jié)果公示
2026-04-09 17:17:59
項(xiàng)目名稱 | 眉山環(huán)天建設(shè)工程集團(tuán)有限公司建立房建勞務(wù)合作資源庫 | |||||
項(xiàng)目編號(hào) | SCXMZX20260304 | |||||
公示期 | 3個(gè)工作日 | |||||
開標(biāo)日期 | 2026年4 月8日10點(diǎn)00分 | |||||
評(píng)審結(jié)果及入圍候選人順序名單 | ||||||
中標(biāo)/入圍候選人順序 | 投標(biāo)人名稱 | 得分 | 備注 | |||
第一名 | 四川中銘建設(shè)有限公司 | 100.00 | 實(shí)地考察時(shí)間以實(shí)地考察通知書為準(zhǔn) | |||
第二名 | 安徽省海陸通建設(shè)有限公司 | 100.00 | ||||
第三名 | 四川德盛建設(shè)有限公司 | 100.00 | ||||
第四名 | 四川達(dá)虹宇建筑工程有限公司 | 100.00 | ||||
第五名 | 中鐵八局集團(tuán)第二工程有限公司 | 100.00 | ||||
第六名 | 中瓦建工有限公司 | 100.00 | ||||
第七名 | 四川聯(lián)興建工集團(tuán)有限公司 | 100.00 | ||||
第八名 | 四川中晟天正建設(shè)有限公司 | 99.50 | ||||
第九名 | 眉山市盛遠(yuǎn)建筑工程有限公司 | 98.00 | ||||
第十名 | 四川鑫達(dá)圣安建設(shè)工程有限公司 | 98.00 | ||||
第十一名 | 盛鴻發(fā)展建設(shè)有限公司 | 98.00 | ||||
第十二名 第十二名 | 華質(zhì)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 98.00 | ||||
第十三名 | 眾聚能國際建工有限公司 | 98.00 | ||||
第十四名 | 北京國泰嘉業(yè)建設(shè)有限公司 | 98.00 | ||||
第十五名 | 四川玖為建設(shè)有限公司 | 98.00 | ||||
第十六名 | 四川正高建設(shè)工程有限公司 | 98.00 | ||||
第十七名 | 中科三正建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 98.00 | ||||
第十八名 | 四川吉業(yè)達(dá)建筑工程有限公司 | 98.00 | ||||
第十九名 | 仁壽藝和安建筑工程有限公司 | 97.50 | ||||
第二十名 | 北京恒基澤元建設(shè)有限公司 | 97.00 | ||||
第二十一名 | 四川中際中威建設(shè)有限公司 | 97.00 | ||||
第二十二名 | 四川中信銘業(yè)建業(yè)工程集團(tuán)有限公司 | 96.00 | ||||
第二十三名 | 中鐵八局集團(tuán)電務(wù)工程有限公司 | 95.00 | ||||
第二十四名 | 四川仁辰旭建筑工程有限責(zé)任公司 | 94.50 | ||||
第二十五名 | 四川承聚建筑工程有限公司 | 92.00 | ||||
第二十六名 | 四川匠新建筑裝飾有限公司 | 92.00 | ||||
第二十七名 | 四川玉祁建筑工程有限公司 | 89.50 | ||||
第二十八名 | 四川高騰佳宇建筑工程有限公司 | 89.50 | ||||
第二十九名 | 四川倬為建設(shè)工程有限公司 | 89.50 | ||||
第三十名 | 四川千萬間建筑勞務(wù)有限公司 | 89.00 | ||||
第三十一名 | 四川垚森精工建筑工程有限公司 | 88.00 | ||||
第三十二名 | 四川鑫太林建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 88.00 | ||||
第三十三名 | 四川晟傲建設(shè)工程有限公司 | 87.00 | ||||
第三十四名 | 四川金益安嘉建設(shè)工程有限公司 | 86.50 | ||||
第三十五名 | 四川至誠弘恩建設(shè)工程有限公司 | 86.00 | ||||
第三十六名 | 中桓建工集團(tuán)有限公司 | 85.00 | ||||
第三十七名 | 成都春祥建筑勞務(wù)有限公司 | 84.00 | ||||
第三十八名 | 四川眉山銀盛勞務(wù)有限公司 | 83.00 | ||||
第三十九名 | 四川福來建設(shè)工程有限公司 | 83.00 | ||||
第四十名 | 四川卓飛誠建設(shè)工程有限公司 | 83.00 | ||||
采購人信息 | ||||||
采購人名稱 | 采購人地址 | 聯(lián)系人及聯(lián)系電話 | ||||
眉山環(huán)天建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 四川省眉山市仁壽縣視高街道中建大道1號(hào) | 郭老師 028-35050015 | ||||
采購代理機(jī)構(gòu)信息 | ||||||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | 代理機(jī)構(gòu)地址 | 聯(lián)系人及聯(lián)系電話 | ||||
四川興眉工程咨詢有限公司 | 眉山市東坡區(qū)科工園三路333號(hào)(大門左側(cè)附樓--興眉咨詢) | 羅老師028-38220613 | ||||
注:對(duì)本次評(píng)審結(jié)果如有異議,應(yīng)當(dāng)以書面形式向我公司提出。公示期自公告發(fā)布次日起計(jì)算,逾期不予受理。
招標(biāo)人:眉山環(huán)天建設(shè)工程集團(tuán)有限公司
時(shí)間:2026年 4月9 日