寧津縣鄉(xiāng)村振興局柴胡店鎮(zhèn)、時集鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興銜接資金基礎(chǔ)設(shè)施項目中標候選人公示
2025-09-25 17:00:00
一、項目名稱:寧津縣鄉(xiāng)村振興局柴胡店鎮(zhèn)、時集鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興銜接資金基礎(chǔ)設(shè)施項目
二、項目編號:SDZCGK-20250900-1
三、招標公告發(fā)布日期:2025年09月04日
四、開標時間:2025年09月25日09時30分
五、招標方式:公開招標
六、中標情況:
一標段:
中標候選人排序 | 單位名稱 | 質(zhì)量標準 | 工期 | 投標報價 (元) |
一 | 寧津通達交通投資發(fā)展有限公司 | 合格 | 60天 | 2347977.99 |
二 | 四川西博雅建設(shè)工程有限公司 | 合格 | 60天 | 2373172.80 |
三 | 華勝建業(yè)工程集團有限公司 | 達到國家驗收規(guī)范合格標準,符合國家和行業(yè)現(xiàn)行有關(guān)標準、規(guī)范的規(guī)定 | 自接到開工令60日歷天 | 2340380.08 |
二標段:
中標候選人排序 | 單位名稱 | 質(zhì)量標準 | 工期 | 投標報價 (元) |
一 | 寧津通達交通投資發(fā)展有限公司 | 合格 | 60天 | 2623287.34 |
二 | 四川西博雅建設(shè)工程有限公司 | 合格 | 60天 | 2637889.18 |
三 | 華勝建業(yè)工程集團有限公司 | 達到國家驗收規(guī)范合格標準,符合國家和行業(yè)現(xiàn)行有關(guān)標準、規(guī)范的規(guī)定 | 自接到開工令60日歷天 | 2668013.08 |
七、評審結(jié)果:
一標段:
序號 | 投標人名稱 | 商務(wù)標得分 | 技術(shù)標得分 | 合計 | 排名 | |||||
評委一 | 評委二 | 評委三 | 評委四 | 評委五 | 平均分 | |||||
1 | 寧津通達交通投資發(fā)展有限公司 | 69.99 | 22.50 | 27.50 | 25.50 | 27.00 | 20.70 | 24.64 | 94.63 | 1 |
2 | 華勝建業(yè)工程集團有限公司 | 69.97 | 21.80 | 26.00 | 25.00 | 25.40 | 19.50 | 23.54 | 93.51 | 3 |
3 | 四川西博雅建設(shè)工程有限公司 | 69.96 | 22.10 | 26.50 | 24.70 | 25.00 | 19.60 | 23.58 | 93.54 | 2 |
二標段:
序號 | 投標人名稱 | 商務(wù)標得分 | 技術(shù)標得分 | 合計 | 排名 | |||||
評委一 | 評委二 | 評委三 | 評委四 | 評委五 | 平均分 | |||||
1 | 寧津通達交通投資發(fā)展有限公司 | 69.96 | 22.50 | 27.50 | 25.50 | 27.00 | 20.70 | 24.64 | 94.60 | 1 |
2 | 華勝建業(yè)工程集團有限公司 | 69.95 | 21.80 | 26.00 | 25.00 | 25.40 | 19.50 | 23.54 | 93.49 | 3 |
3 | 四川西博雅建設(shè)工程有限公司 | 69.99 | 22.10 | 26.50 | 24.70 | 25.00 | 19.60 | 23.58 | 93.57 | 2 |
八、聯(lián)系方式:
1、招 標 人:寧津縣鄉(xiāng)村振興局
地 址:德州市寧津縣
聯(lián) 系 人:銀主任 聯(lián)系電話:0534-5221525
2、代理機構(gòu):山東志存工程項目管理有限公司
地 址:德州市東方紅東路董子文化街博文街029號3樓
聯(lián) 系 人:倪女士 聯(lián)系電話:15315816607
九、公示期限:2025年09月25日至2025年09月28日
發(fā)布人:山東志存工程項目管理有限公司
發(fā)布時間:2025年09月25日