當(dāng)前位置:首頁(yè) > 其他公告/公示 > 正文
長(zhǎng)葛市再生金屬綠色低碳智造產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目(年產(chǎn)鋁卷20萬(wàn)噸)設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
2025-12-16 15:24:49
一、基本情況和數(shù)據(jù)表
(一)項(xiàng)目概況
1.項(xiàng)目名稱:長(zhǎng)葛市再生金屬綠色低碳智造產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目(年產(chǎn)鋁卷20萬(wàn)噸)設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目
2.項(xiàng)目編號(hào):PWZB2025-1101
3.項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容:本項(xiàng)目購(gòu)置40噸熔煉爐10臺(tái)、25噸保溫爐20臺(tái)、1650-1850型號(hào)鑄軋線20條、帶蓄熱式燃燒系統(tǒng)、數(shù)據(jù)采集等設(shè)備,配套建設(shè)廢鋁熔煉煙氣和粉塵高效處理及二噁英防控設(shè)備、天然氣節(jié)能設(shè)備、袋式環(huán)保脈沖除塵系統(tǒng)。具體詳見(jiàn)招標(biāo)文件供貨要求。
4.服務(wù)地點(diǎn):招標(biāo)人指定
5.交貨期:自合同簽訂之日起一年內(nèi)完成供貨
6.招標(biāo)范圍:招標(biāo)文件、供貨要求、答疑紀(jì)要和補(bǔ)充文件(如有)范圍內(nèi)的所有內(nèi)容。
7.質(zhì)量要求:符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求并達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。
8.標(biāo)段劃分:本項(xiàng)目共劃分為一個(gè)標(biāo)段。
9.招標(biāo)控制價(jià):16400萬(wàn)元
(二)招標(biāo)過(guò)程:
本項(xiàng)目于2025年11月24日在《中國(guó)采購(gòu)與招標(biāo)網(wǎng)》、《全國(guó)招標(biāo)采購(gòu)公共服務(wù)平臺(tái)》上公開(kāi)發(fā)布招標(biāo)信息。于投標(biāo)截止時(shí)間2025年12月16日9時(shí)00分共收到 3 家投標(biāo)單位的投標(biāo)文件,投標(biāo)單位數(shù)量符合《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》規(guī)定,本次招標(biāo)有效。
(三)項(xiàng)目開(kāi)標(biāo)數(shù)據(jù)表
招標(biāo)人名稱 | 長(zhǎng)葛市建筑公司 | |||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)名稱 | 河南派旺建設(shè)管理有限公司 | |||
工程名稱 | 長(zhǎng)葛市再生金屬綠色低碳智造產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目(年產(chǎn)鋁卷20萬(wàn)噸)設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | |||
開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2025年12月16日9時(shí)00分 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 長(zhǎng)葛市瑞景新城24#樓4樓開(kāi)評(píng)標(biāo)室 | |
評(píng)標(biāo)時(shí)間 | 2025年12月16日10時(shí)00分 | 評(píng)標(biāo)地點(diǎn) | 長(zhǎng)葛市瑞景新城24#樓4樓開(kāi)評(píng)標(biāo)室 | |
二、開(kāi)標(biāo)記錄
投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 質(zhì)量要求 | 交貨期 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 對(duì)本次開(kāi)標(biāo)過(guò)程是否有異議 |
長(zhǎng)葛市騰海工程有限公司 | 159253270.00 | 符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求并達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) | 自合同簽訂之日起一年內(nèi)完成供貨 | 劉衛(wèi)華
| 無(wú) |
聯(lián)合體牽頭人:無(wú)錫市捷安軋輥制造有限公司 成員:蘇州東方智旅信息科技有限公司 | 161019785.00 | 符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求并達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) | 自合同簽訂之日起一年內(nèi)完成供貨 | 鄧錫中 | 無(wú) |
聯(lián)合體牽頭人:涿州市誠(chéng)達(dá)設(shè)備制造有限公司 成員:北京京創(chuàng)天成電氣有限公司 | 163022755.00 | 符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求并達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) | 自合同簽訂之日起一年內(nèi)完成供貨 | 孫紅祥 | 無(wú) |
招標(biāo)控制價(jià) | 16400萬(wàn)元 | ||||
目標(biāo)交貨期 | 自合同簽訂之日起一年內(nèi)完成供貨 | 質(zhì)量要求 | 符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求并達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。 | ||
三、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、評(píng)標(biāo)辦法或者評(píng)標(biāo)因素
評(píng)標(biāo)采用綜合評(píng)估法,是指評(píng)標(biāo)委員會(huì)根據(jù)招標(biāo)文件要求對(duì)服務(wù)方案、商務(wù)標(biāo)、報(bào)價(jià)三部分進(jìn)行綜合評(píng)審。
四、評(píng)審情況
(一)形式評(píng)審
序號(hào) | 通過(guò)形式評(píng)審的投標(biāo)人名稱 |
1 | 長(zhǎng)葛市騰海工程有限公司 |
2 | 聯(lián)合體牽頭人:無(wú)錫市捷安軋輥制造有限公司 成員:蘇州東方智旅信息科技有限公司 |
3 | 聯(lián)合體牽頭人:涿州市誠(chéng)達(dá)設(shè)備制造有限公司 成員:北京京創(chuàng)天成電氣有限公司 |
序號(hào) | 未通過(guò)形式評(píng)審的投標(biāo)人名稱及原因 |
1 | / |
(二)資格評(píng)審
序號(hào) | 通過(guò)資格評(píng)審的投標(biāo)人名稱 |
1 | 長(zhǎng)葛市騰海工程有限公司 |
2 | 聯(lián)合體牽頭人:無(wú)錫市捷安軋輥制造有限公司 成員:蘇州東方智旅信息科技有限公司 |
3 | 聯(lián)合體牽頭人:涿州市誠(chéng)達(dá)設(shè)備制造有限公司 成員:北京京創(chuàng)天成電氣有限公司 |
序號(hào) | 未通過(guò)資格評(píng)審的投標(biāo)人名稱及原因 |
1 | / |
(三)響應(yīng)性評(píng)審
序號(hào) | 通過(guò)響應(yīng)性評(píng)審的投標(biāo)人名稱 |
1 | 長(zhǎng)葛市騰海工程有限公司 |
2 | 聯(lián)合體牽頭人:無(wú)錫市捷安軋輥制造有限公司 成員:蘇州東方智旅信息科技有限公司 |
3 | 聯(lián)合體牽頭人:涿州市誠(chéng)達(dá)設(shè)備制造有限公司 成員:北京京創(chuàng)天成電氣有限公司 |
序號(hào) | 未通過(guò)響應(yīng)性評(píng)審的投標(biāo)人名稱及原因 |
1 | / |
五、根據(jù)招標(biāo)文件的規(guī)定,評(píng)標(biāo)委員會(huì)將經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)人按綜合得分由高到低排序如下:
排序 | 投標(biāo)人名稱 | 技術(shù)部分平均得分 | 商務(wù)部分得分 | 綜合部分平均得分 | 總分 |
1 | 長(zhǎng)葛市騰海工程有限公司 | 31.57 | 40 | 11 | 82.57 |
2 | 聯(lián)合體牽頭人:涿州市誠(chéng)達(dá)設(shè)備制造有限公司 成員:北京京創(chuàng)天成電氣有限公司 | 25.29 | 39.08 | 8 | 72.37 |
3 | 聯(lián)合體牽頭人:無(wú)錫市捷安軋輥制造有限公司 成員:蘇州東方智旅信息科技有限公司 | 23.86 | 39.56 | 7.71 | 71.13 |
六、推薦的中標(biāo)候選人詳細(xì)評(píng)審得分
第一中標(biāo)候選人 | 長(zhǎng)葛市騰海工程有限公司 | |||||||
評(píng)審委員會(huì)成員評(píng)審內(nèi)容 | 評(píng)委一 | 評(píng)委二 | 評(píng)委三 | 評(píng)委四 | 評(píng)委五 | 評(píng)委六 | 評(píng)委七 | |
技術(shù)部分(40分) | 實(shí)施計(jì)劃(6分) | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
設(shè)備配送及安裝調(diào)試(6分) | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | |
設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)、應(yīng)急維修網(wǎng)點(diǎn)和時(shí)間安排(6分) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | |
保障設(shè)備后續(xù)良好運(yùn)行的備品備件儲(chǔ)備計(jì)劃(6分) | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
質(zhì)量管理方法及保證措施(10分) | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | |
培訓(xùn)方案(6分) | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | |
小計(jì) | 31 | 34 | 35 | 37 | 29 | 32 | 23 | |
技術(shù)部分得分 | 31.57 | |||||||
商務(wù)部分(40) | 總報(bào)價(jià)分 | 40 | ||||||
小計(jì) | 40 | |||||||
商務(wù)部分得分 | 40 | |||||||
綜合部分(20分) | 企業(yè)業(yè)績(jī)(6分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
體系認(rèn)證(3分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
售后服務(wù)方案(11分) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
小計(jì) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
綜合部分得分 | 11 | |||||||
最終得分 | 82.57 | |||||||
備注: 投標(biāo)人綜合得分=服務(wù)方案得分+商務(wù)部分得分+價(jià)格得分。分值保留兩位小數(shù)。 | ||||||||
第二中標(biāo)候選人 | 聯(lián)合體牽頭人:涿州市誠(chéng)達(dá)設(shè)備制造有限公司 成員:北京京創(chuàng)天成電氣有限公司 | |||||||
評(píng)審委員會(huì)成員評(píng)審內(nèi)容 | 評(píng)委一 | 評(píng)委二 | 評(píng)委三 | 評(píng)委四 | 評(píng)委五 | 評(píng)委六 | 評(píng)委七 | |
技術(shù)部分(40分) | 實(shí)施計(jì)劃(6分) | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 |
設(shè)備配送及安裝調(diào)試(6分) | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)、應(yīng)急維修網(wǎng)點(diǎn)和時(shí)間安排(6分) | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | |
保障設(shè)備后續(xù)良好運(yùn)行的備品備件儲(chǔ)備計(jì)劃(6分) | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 | |
質(zhì)量管理方法及保證措施(10分) | 10 | 10 | 3 | 10 | 5 | 3 | 5 | |
培訓(xùn)方案(6分) | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 | |
小計(jì) | 28 | 31 | 24 | 34 | 26 | 18 | 16 | |
技術(shù)部分得分 | 25.29 | |||||||
商務(wù)部分 (40) | 總報(bào)價(jià)分 | 39.08 | ||||||
小計(jì) | 39.08 | |||||||
商務(wù)部分得分 | 39.08 | |||||||
綜合部分(20分) | 企業(yè)業(yè)績(jī)(6分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
體系認(rèn)證(3分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
售后服務(wù)方案(11分) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
小計(jì) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
綜合部分得分 | 8 | |||||||
最終得分 | 72.37 | |||||||
備注: 投標(biāo)人綜合得分=服務(wù)方案得分+商務(wù)部分得分+價(jià)格得分。分值保留兩位小數(shù)。 | ||||||||
第三中標(biāo)候選人 | 聯(lián)合體牽頭人:無(wú)錫市捷安軋輥制造有限公司 成員:蘇州東方智旅信息科技有限公司 | |||||||
評(píng)審委員會(huì)成員評(píng)審內(nèi)容 | 評(píng)委一 | 評(píng)委二 | 評(píng)委三 | 評(píng)委四 | 評(píng)委五 | 評(píng)委六 | 評(píng)委七 | |
技術(shù)部分(40分) | 實(shí)施計(jì)劃(6分) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
設(shè)備配送及安裝調(diào)試(6分) | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)、應(yīng)急維修網(wǎng)點(diǎn)和時(shí)間安排(6分) | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
保障設(shè)備后續(xù)良好運(yùn)行的備品備件儲(chǔ)備計(jì)劃(6分) | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 | |
質(zhì)量管理方法及保證措施(10分) | 10 | 10 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
培訓(xùn)方案(6分) | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | |
小計(jì) | 28 | 31 | 18 | 29 | 20 | 23 | 18 | |
技術(shù)部分得分 | 23.86 | |||||||
商務(wù)部分(40) | 總報(bào)價(jià)分 | 39.56 | ||||||
小計(jì) | 39.56 | |||||||
商務(wù)部分得分 | 39.56 | |||||||
綜合部分(20分) | 企業(yè)業(yè)績(jī)(6分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
體系認(rèn)證(3分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
售后服務(wù)方案(11分) | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
小計(jì) | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
綜合部分得分 | 7.71 | |||||||
最終得分 | 71.13 | |||||||
備注: 投標(biāo)人綜合得分=服務(wù)方案得分+商務(wù)部分得分+價(jià)格得分。分值保留兩位小數(shù)。 | ||||||||
七、推薦的中標(biāo)候選人情況
第一中標(biāo)候選人:長(zhǎng)葛市騰海工程有限公司
地址:河南省許昌市長(zhǎng)葛市增福鎮(zhèn)遠(yuǎn)大瑞園一期 2 號(hào)樓 0001004
投標(biāo)報(bào)價(jià)小寫(xiě):159253270.00元
大寫(xiě):壹億伍仟玖佰貳拾伍萬(wàn)叁仟貳佰柒拾元整
交貨期:自合同簽訂之日起一年內(nèi)完成供貨
質(zhì)量要求:符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求并達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:劉衛(wèi)華
投標(biāo)文件中填報(bào)的企業(yè)業(yè)績(jī)名稱:業(yè)績(jī)一:無(wú)
第二中標(biāo)候選人:
聯(lián)合體牽頭人:涿州市誠(chéng)達(dá)設(shè)備制造有限公司
地址:涿州市開(kāi)發(fā)區(qū)潤(rùn)禾街 21 號(hào)
成員:北京京創(chuàng)天成電氣有限公司
地址:北京市朝陽(yáng)區(qū)望京中環(huán)南路甲 2 號(hào) 20 層 A2205
投標(biāo)報(bào)價(jià)小寫(xiě):163022755.00 元
大寫(xiě):壹億陸仟叁佰零貳萬(wàn)貳仟柒佰伍拾伍元整
交貨期:自合同簽訂之日起一年內(nèi)完成供貨
質(zhì)量要求:符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求并達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:孫紅祥
投標(biāo)文件中填報(bào)的企業(yè)業(yè)績(jī)名稱:業(yè)績(jī)一:無(wú)
第三中標(biāo)候選人:
聯(lián)合體牽頭人:無(wú)錫市捷安軋輥制造有限公司
地址:無(wú)錫市濱湖區(qū)胡埭鎮(zhèn)胡埭工業(yè)園西拓區(qū)合歡西路 19 號(hào)
成員:蘇州東方智旅信息科技有限公司
地址:蘇州工業(yè)園區(qū)唯正路 8 號(hào)科創(chuàng)大廈 1 樓 102、103 室
投標(biāo)報(bào)價(jià)小寫(xiě):161019785.00元
大寫(xiě):壹億陸仟壹佰零壹萬(wàn)玖仟柒佰捌拾伍元整
交貨期:自合同簽訂之日起一年內(nèi)完成供貨
質(zhì)量要求:符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求并達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:鄧錫中
投標(biāo)文件中填報(bào)的企業(yè)業(yè)績(jī)名稱:業(yè)績(jī)一:無(wú)
八、澄清、說(shuō)明、補(bǔ)正事項(xiàng)紀(jì)要:無(wú)
九、評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員名單:程戰(zhàn)軍(評(píng)委會(huì)主任)、潘華、楊根燦、程淑娟、宋培杰、趙永平(招標(biāo)人代表)、時(shí)曉靜 (招標(biāo)人代表).
十、公示時(shí)間:2025年12月17日—2025年12月19日
十、聯(lián)系方式:
1.招 標(biāo) 人:長(zhǎng)葛市建筑公司
地 址:河南省許昌市長(zhǎng)葛市建設(shè)路
聯(lián) 系 人:高先生 聯(lián)系方式:13298235576
2.代理機(jī)構(gòu):河南派旺建設(shè)管理有限公司
聯(lián) 系 人:楊女士 聯(lián)系電話:13271273678
地址:河南省鄭州市高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)長(zhǎng)椿路與化工路交叉口路東1號(hào)樓一單元702室
3.監(jiān)督單位:長(zhǎng)葛市匯鑫再生資源有限公司
地 址:河南省許昌市長(zhǎng)葛市老城鎮(zhèn)雙創(chuàng)大廈4樓
聯(lián) 系 人:羅先生 聯(lián)系方式:0374-6101026