當(dāng)前位置:首頁 > 中標(biāo)/成交公告 > 正文
禹城市人民醫(yī)院全自動(dòng)免疫組化機(jī)租賃及配套耗材采購項(xiàng)目成交公告
2025-10-29 15:26:50
一、采 購 人:禹城市人民醫(yī)院
地 址:德州禹城市開拓路753號(hào)
聯(lián) 系 人:崔主任
聯(lián)系電話:0534-7260952
采購代理機(jī)構(gòu):山東翔銘項(xiàng)目管理有限公司
地 址:濟(jì)南市歷下區(qū)解放路11號(hào)院內(nèi)
聯(lián) 系 人:劉林
聯(lián)系方式:17653499119
二、項(xiàng)目名稱:禹城市人民醫(yī)院全自動(dòng)免疫組化機(jī)租賃及配套耗材采購項(xiàng)目
三、項(xiàng)目編號(hào):SDXM-YC-20250927
四、公告發(fā)布日期:2025年10月13日
五、成交日期:2025年10月27日
六、采購方式:競(jìng)爭(zhēng)性磋商
七、成交情況:
包號(hào) | 成交供應(yīng)商名稱 | 地 址 | 標(biāo)的名稱 | 成交報(bào)價(jià) |
1 | 健晟微觀醫(yī)療科技(山東)有限公司 | 山東省青島市城陽區(qū)正陽中路26號(hào)29號(hào)樓308 | 全自動(dòng)免疫組化機(jī)租賃 | 39000.00元/年 |
2 | 健晟微觀醫(yī)療科技(山東)有限公司 | 山東省青島市城陽區(qū)正陽中路26號(hào)29號(hào)樓308 | 全自動(dòng)免疫組化機(jī)配套耗材采購 | 292642.68元 |
八、采購小組成員名單:陶貴華、田鑫、尹全吉。
九、評(píng)審結(jié)果:
1包:
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 最終總報(bào)價(jià)(元/年) | 報(bào)價(jià)得分 (10分) | 技術(shù)服務(wù)得分(85分) | 商務(wù)得分(5分) | 合計(jì)得分(100分) | 排名 | |||
1號(hào)評(píng)委 | 2號(hào)評(píng)委 | 3號(hào)評(píng)委 | 平均分 | |||||||
1 | 健晟微觀醫(yī)療科技(山東)有限公司 | 39000.00 | 0.03 | 73.50 | 74.00 | 72.00 | 73.17 | 5.00 | 78.20 | 1 |
2 | 山東壬督醫(yī)療科技有限公司 | 100.00 | 10.00 | 60.70 | 62.00 | 57.00 | 59.90 | 5.00 | 74.90 | 2 |
3 | 濟(jì)南康思達(dá)生物技術(shù)有限公司 | 40000.00 | 0.03 | 67.00 | 72.00 | 60.00 | 66.33 | 5.00 | 71.36 | 3 |
4 | 上海杰浩生物技術(shù)有限公司 | 45000.00 | 0.02 | 64.20 | 62.00 | 56.00 | 60.73 | 0.00 | 60.76 | 4 |
5 | 山東合康健康科技有限公司 | 26000.00 | 0.04 | 61.20 | 62.00 | 55.00 | 59.40 | 0.00 | 59.44 | 5 |
6 | 山東威高諾潤(rùn)醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室有限公司 | 42500.00 | 0.02 | 56.00 | 59.50 | 55.00 | 56.83 | 0.00 | 56.86 | 6 |
7 | 山東瑞杰成信息科技有限公司 | 49990.00 | 0.02 | 38.00 | 42.00 | 46.00 | 42.00 | 0.00 | 42.02 | 7 |
2包:
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 最終總報(bào)價(jià)(元) | 報(bào)價(jià)得分 (30分) | 技術(shù)服務(wù)得分(70分) | 合計(jì)得分(100分) | 排名 | |||
1號(hào)評(píng)委 | 2號(hào)評(píng)委 | 3號(hào)評(píng)委 | 平均分 | ||||||
11 | 健晟微觀醫(yī)療科技(山東)有限公司 | 292642.68 | 24.34 | 65.00 | 61.00 | 60.50 | 62.17 | 86.51 | 1 |
22 | 山東合康健康科技有限公司 | 237470.00 | 30.00 | 56.00 | 51.00 | 51.00 | 52.67 | 82.67 | 2 |
33 | 山東壬督醫(yī)療科技有限公司 | 243338.25 | 29.28 | 54.00 | 52.00 | 52.00 | 52.67 | 81.94 | 3 |
44 | 上海杰浩生物技術(shù)有限公司 | 259328.10 | 27.47 | 53.00 | 50.00 | 56.00 | 53.00 | 80.47 | 4 |
55 | 山東威高諾潤(rùn)醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室有限公司 | 305652.12 | 23.31 | 58.00 | 56.00 | 55.00 | 56.33 | 79.64 | 5 |
66 | 濟(jì)南康思達(dá)生物技術(shù)有限公司 | 306408.84 | 23.25 | 61.00 | 52.00 | 53.00 | 55.33 | 78.58 | 6 |
77 | 山東瑞杰成信息科技有限公司 | 359300.00 | 19.83 | 40.00 | 44.00 | 37.00 | 40.33 | 60.16 | 7 |
十、公示期限:公告發(fā)出之日起1個(gè)工作日
發(fā)布人:山東翔銘項(xiàng)目管理有限公司
發(fā)布時(shí)間 :2025年10月29日