國壽財陽江中支2025年健康增值服務(wù)、宣傳推廣服務(wù)、車輛及家政增值服務(wù)、公雜用品供應(yīng)商庫采購項目中標結(jié)果公告
2025-08-05 17:06:34
關(guān)于國壽財陽江中支2025年健康增值服務(wù)、宣傳推廣服務(wù)、車輛及家政增值服務(wù)、公雜用品供應(yīng)商庫采購項目(招標編號:GD-HH-2025-FG-022)的公示工作已圓滿結(jié)束,中標結(jié)果公告內(nèi)容如下:
一、招標項目內(nèi)容:
采購人 | 中國人壽財產(chǎn)保險股份有限公司陽江中心支公司 |
集中采購機構(gòu) | 廣東豪恒項目管理有限公司 |
招標編號 | GD-HH-2025-FG-022 |
預(yù)算金額 | 無預(yù)算資格標 |
招標內(nèi)容 | 國壽財陽江中支2025年健康增值服務(wù)、宣傳推廣服務(wù)、車輛及家政增值服務(wù)、公雜用品供應(yīng)商庫采購項目 |
二、得分排名
包組1:
(1) 符合性審查情況如下:
序號 | 投標(報價)人名稱 | 是否通過符合性審查 | 不通過符合性審查的原因 |
1 | 廣州睿德數(shù)智科技服務(wù)有限公司 | 通過 | 無 |
2 | 中保車服科技服務(wù)股份有限公司 | 不通過 | 法定代表人授權(quán)書的法定代表人簽字錯誤。 |
3 | 廣州暨德濟互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院有限公司 | 通過 | 無 |
4 | 杭州小鯤科技有限公司 | 通過 | 無 |
(2)詳細評審情況如下:
投標人 | 廣州睿德數(shù)智科技服務(wù)有限公司 | 廣州暨德濟互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院有限公司 | 杭州小鯤科技有限公司 |
商務(wù)技術(shù)得分 | 62.40 | 50.80 | 81.20 |
綜合得分 | 62.40 | 50.80 | 81.20 |
排名 | 2 | 3 | 1 |
包組2:
(1)符合性審查情況如下:
序號 | 投標(報價)人名稱 | 是否通過符合性審查 | 不通過符合性審查的原因 |
1 | 深圳市通商寶科技有限公司 | 通過 | 無 |
2 | 深圳市丕微科技企業(yè)有限公司 | 通過 | 無 |
3 | 廣東眾喜網(wǎng)絡(luò)科技服務(wù)有限公司 | 通過 | 無 |
4 | 廣州仟德物聯(lián)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 通過 | 無 |
5 | 廣州炬快信息科技有限公司 | 通過 | 無 |
6 | 中巨德(廣東)汽車信息技術(shù)服務(wù)有限公司 | 通過 | 無 |
7 | 廣東昱奇信息科技有限公司 | 通過 | 無 |
8 | 諾沃倫咨詢(廣州)有限公司 | 通過 | 無 |
9 | 廣州智盈電子科技有限公司 | 通過 | 無 |
10 | 廣州技客信息科技有限公司 | 通過 | 無 |
(2)詳細評審情況如下:
投標人 | 深圳市通商寶科技有限公司 | 深圳市丕微科技企業(yè)有限公司 | 廣東眾喜網(wǎng)絡(luò)科技服務(wù)有限公司 | 廣州仟德物聯(lián)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 廣州炬快信息科技有限公司 | 中巨德(廣東)汽車信息技術(shù)服務(wù)有限公司 | 廣東昱奇信息科技有限公司 | 諾沃倫咨詢(廣州)有限公司 | 廣州智盈電子科技有限公司 | 廣州技客信息科技有限公司 |
技術(shù)商務(wù)得分 | 59.40 | 60.20 | 67.40 | 57.40 | 57.00 | 38.40 | 52.00 | 57.40 | 41.80 | 51.00 |
綜合得分 | 59.40 | 60.20 | 67.40 | 57.40 | 57.00 | 38.40 | 52.00 | 57.40 | 41.80 | 51.00 |
排名 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | 10 | 7 | 4 | 9 | 8 |
包組3:
(1)符合性審查情況如下:
序號 | 投標(報價)人名稱 | 是否通過符合性審查 | 不通過符合性審查的原因 |
1 | 深圳市通商寶科技有限公司 | 通過 | 無 |
2 | 杭州小鯤科技有限公司 | 通過 | 無 |
3 | 廣州市車友汽車科技服務(wù)有限公司 | 通過 | 無 |
4 | 深圳市潮時信息科技有限公司 | 通過 | 無 |
5 | 廣州駿昇信息科技有限公司 | 通過 | 無 |
6 | 深圳市勝來信息技術(shù)有限公司 | 通過 | 無 |
7 | 廣州湛鈞科技有限公司 | 通過 | 無 |
8 | 廣東銅道谷網(wǎng)絡(luò)科技服務(wù)有限公司 | 通過 | 無 |
9 | 廣東致泰信息科技有限公司 | 通過 | 無 |
10 | 中保車服科技服務(wù)股份有限公司 | 通過 | 無 |
11 | 廣雅科技(廣州)有限公司 | 通過 | 無 |
12 | 廣州乘風(fēng)汽車服務(wù)咨詢有限公司 | 通過 | 無 |
13 | 天津鵬達金融外包服務(wù)有限公司 | 通過 | 無 |
(2)詳細評審情況如下:
投標人 | 深圳市通商寶科技有限公司 | 杭州小鯤科技有限公司 | 廣州市車友汽車科技服務(wù)有限公司 | 深圳市潮時信息科技有限公司 | 廣州駿昇信息科技有限公司 | 深圳市勝來信息技術(shù)有限公司 | 廣州湛鈞科技有限公司 | 廣東銅道谷網(wǎng)絡(luò)科技服務(wù)有限公司 | 廣東致泰信息科技有限公司 | 中保車服科技服務(wù)股份有限公司 | 廣雅科技(廣州)有限公司 | 廣州乘風(fēng)汽車服務(wù)咨詢有限公司 | 天津鵬達金融外包服務(wù)有限公司 |
技術(shù)商務(wù)得分 | 76.40 | 95.80 | 74.00 | 74.00 | 67.80 | 60.80 | 63.40 | 74.60 | 43.40 | 75.60 | 71.00 | 51.80 | 75.00 |
綜合得分 | 76.40 | 95.80 | 74.00 | 74.00 | 67.80 | 60.80 | 63.40 | 74.60 | 43.40 | 75.60 | 71.00 | 51.80 | 75.00 |
排名 | 2 | 1 | 6 | 6 | 9 | 11 | 10 | 5 | 13 | 3 | 8 | 12 | 4 |
三、招標人、招標代理機構(gòu)的名稱、地址和聯(lián)系方式:
1.招標人聯(lián)系方式:
名稱:中國人壽財產(chǎn)保險股份有限公司陽江中心支公司
地址:陽江市江城區(qū)金郊路316號A棟一樓102室,二樓一整層
聯(lián)系人:曾小姐
聯(lián)系電話:0662-2218016
2.招標代理機構(gòu)信息
名稱:廣東豪恒項目管理有限公司
地址:陽江市陽東區(qū)裕東一路62號暉業(yè)大樓
項目聯(lián)系人:譚小姐
聯(lián)系電話:0662-6605292