莎車縣林果業(yè)提質(zhì)增效項目(巴旦姆)-復合肥采購的中標(成交)結果公告
2021-03-05 08:55:36
一、項目編號: XJJTHY(GK)2021-001號
二、項目名稱: 莎車縣林果業(yè)體質(zhì)增效項目(巴旦姆)-復合肥采購
三、中標(成交)信息
1.中標結果:
| 序號 | 標項名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 單價(元) | 總價(元) | 中標供應商名稱 | 中標供應商地址 | 中標供應商統(tǒng)一社會信用代碼 |
| 1 | 硫酸鉀型復合肥 | 1468.055 | 批 | 最終報價:3341293.18(元) | 新疆新投農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司 | 新疆喀什地區(qū)莎車縣火車西站工業(yè)園區(qū) | 91653125313356745X | |
| 2 | 硫酸鉀型復合肥 | 1468.055 | 批 | 最終報價:3341293.18(元) | 新疆新投農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司 | 新疆喀什地區(qū)莎車縣火車西站工業(yè)園區(qū) | 91653125313356745X | |
| 3 | 硫酸鉀型復合肥 | 1468.055 | 批 | 最終報價:3354505.675(元) | 新疆蘇豐生物科技有限公司 | 新疆阿克蘇地區(qū)阿克蘇市經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)寧波路南側新疆蘇之博機械設備有限公司院內(nèi) | 916529010620965463 | |
| 4 | 硫酸鉀型復合肥 | 1468.055 | 批 | 最終報價:3354505.675(元) | 新疆蘇豐生物科技有限公司 | 新疆阿克蘇地區(qū)阿克蘇市經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)寧波路南側新疆蘇之博機械設備有限公司院內(nèi) | 916529010620965463 | |
| 5 | 硫酸鉀型復合肥 | 1468.055 | 批 | 最終報價:3927047.13(元) | 喀什恒達廣業(yè)國際貿(mào)易有限公司 | 新疆喀什地區(qū)莎車縣信誠國際物流港摩托汽配城4棟1層4112號 | 91653125MA775BJM41 | |
| 6 | 硫酸鉀型復合肥 | 1468.055 | 批 | 最終報價:3474886.18(元) | 莎車農(nóng)佳樂農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 莎車縣城南新區(qū)鐵路南側公交公司向前600米(托木吾斯塘鄉(xiāng)8村) | 91653125MA77E1EA6J | |
| 7 | 硫酸鉀型復合肥 | 1468.055 | 批 | 最終報價:3474886.18(元) | 莎車農(nóng)佳樂農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 莎車縣城南新區(qū)鐵路南側公交公司向前600米(托木吾斯塘鄉(xiāng)8村) | 91653125MA77E1EA6J | |
| 8 | 硫酸鉀型復合肥 | 1468.055 | 批 | 最終報價:3927047.13(元) | 喀什恒達廣業(yè)國際貿(mào)易有限公司 | 新疆喀什地區(qū)莎車縣信誠國際物流港摩托汽配城4棟1層4112號 | 91653125MA775BJM41 | |
| 9 | 硫酸鉀型復合肥 | 1468.055 | 批 | 最終報價:3949067.95(元) | 莎車縣金秋生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 新疆喀什地區(qū)莎車縣華府景園4棟1單元161室 | 91653125MA77781P7M | |
| 10 | 硫酸鉀型復合肥 | 1468.055 | 批 | 最終報價:3949067.95(元) | 莎車縣金秋生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 新疆喀什地區(qū)莎車縣華府景園4棟1單元161室 | 91653125MA77781P7M |
2.廢標結果:
| 序號 | 標項名稱 | 廢標理由 | 其他事項 |
| / | / | / | / |
四、主要標的信息
1.貨物類主要標的信息:
| 序號 | 標的名稱 | 數(shù)量 | 單價(元) |
| 1 | 硫酸鉀型復合肥 | 1468.055 | 3341293.18 |
| 2 | 硫酸鉀型復合肥 | 1468.055 | 3341293.18 |
| 3 | 硫酸鉀型復合肥 | 1468.055 | 3354505.67 |
| 4 | 硫酸鉀型復合肥 | 1468.055 | 3354505.67 |
| 5 | 硫酸鉀型復合肥 | 1468.055 | 3927047.13 |
| 6 | 硫酸鉀型復合肥 | 1468.055 | 3474886.18 |
| 7 | 硫酸鉀型復合肥 | 1468.055 | 3474886.18 |
| 8 | 硫酸鉀型復合肥 | 1468.055 | 3927047.13 |
| 9 | 硫酸鉀型復合肥 | 1468.055 | 3949067.95 |
| 10 | 硫酸鉀型復合肥 | 1468.055 | 3949067.95 |
2.工程類主要標的信息:
3.服務類主要標的信息:
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
陳顯琪,趙麗鳳,王新,李金明,阿布都喀迪爾·阿布來提,蔣政,唐梅
六、代理服務收費標準及金額:
1.代理服務收費標準:10萬元-30萬按0.4%收?。?0萬-100萬按0.3%收??;100萬元—300萬元,按0.2%收?。?00萬元—500萬元按0.15%收??;500萬元—1000萬元按0.1%收??;1000萬元—5000萬元以上按0.08%收取;5000萬元以上的項目,按0.05%收取
2.代理服務收費金額(元):第一標段:5011元、第二標段:5011元、第三標段:5031元、第四標段:5031元、第五標段:5890元、第六標段:5212元、第七標段:5212元、第八標段:5890元、 第九標段:5923元、第十標段:5923元
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名 稱:莎車縣農(nóng)業(yè)局
地 址:新疆喀什地區(qū)莎車縣智慧路12號
聯(lián)系方式:(0998) 851-2358?
2.采購代理機構信息
名 稱:新疆錦天恒業(yè)工程項目管理有限公司
地 址:新疆喀什地區(qū)喀什市中亞商貿(mào)第一城第2幢2層S30號房
項目聯(lián)系人:馬守義
電 話:13579080810