當(dāng)前位置:首頁(yè) > 中標(biāo)/成交公告 > 正文
甘眉工業(yè)園數(shù)字化轉(zhuǎn)型新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(智慧園區(qū)標(biāo)段)全過(guò)程造價(jià)控制服務(wù)采購(gòu)
2025-03-31 17:02:08
甘眉工業(yè)園數(shù)字化轉(zhuǎn)型新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(智慧園區(qū)標(biāo)段)全過(guò)程造價(jià)控制服務(wù)采購(gòu)成交公告
采購(gòu)人 |
四川甘眉工業(yè)投資發(fā)展有限責(zé)任公司 | |||
采購(gòu)項(xiàng)目名稱 | 甘眉工業(yè)園數(shù)字化轉(zhuǎn)型新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(智慧園區(qū)標(biāo)段)全過(guò)程造價(jià)控制服務(wù)采購(gòu) | |||
采購(gòu)代理機(jī)構(gòu) | 重慶大正建設(shè)工程經(jīng)濟(jì)技術(shù)有限公司 | |||
采購(gòu)編號(hào) | CQDZ2024085 | 最終報(bào)價(jià)(元) | 綜合得分 | |
成交候選人及 排序 | 第一名 | 重慶市小蘋(píng)果科技有限公司 | 360000.00 | 89.22 |
第二名 | 四川恒大建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 310000.00 | 83.00 | |
第三名 | 中元建設(shè)科技有限責(zé)任公司 | 378000.00 | 82.40 | |
其他供應(yīng)商 | 供應(yīng)商名稱 | 最終報(bào)價(jià)(元) | 綜合得分或否決投標(biāo)理由 | |
/ | / | / | ||
/ | / | / | ||
時(shí)間:2025年03月31日