當(dāng)前位置:首頁 > 中標(biāo)/成交公告 > 正文
張家界市自來水有限責(zé)任公司2025-2028年供水主材供應(yīng)商入庫項(xiàng)目比選入圍結(jié)果公告
2025-01-03 11:45:14
2025年1月1日在張家界市自來水有限責(zé)任公司三樓會議室進(jìn)行了張家界市自來水有限責(zé)任公司2025-2028年供水主材供應(yīng)商入庫項(xiàng)目公開比選開標(biāo)會議,根據(jù)該項(xiàng)目比選文件要求,參會評審人員進(jìn)行了綜合評審,現(xiàn)將入圍結(jié)果公告如下。公示期2025年1月3日至2025年1月8日。
序號 | 比選人名稱 | 綜合得分 | 評審結(jié)果 |
包一:薄壁不銹鋼管及配件 | |||
1 | 天津友發(fā)不銹鋼管有限公司 | 87.08 | 第一入圍候選人 |
2 | 江蘇道成不銹鋼管業(yè)有限公司 | 87.04 | 第二入圍候選人 |
3 | 湖南旺坤管業(yè)有限公司 | 85.87 | 第三入圍候選人 |
4 | 浙江路法萊科技有限公司 | 85.13 | 第四入圍候選人 |
5 | 福建革升不銹鋼管業(yè)有限公司 | 82.71 | 第五入圍候選人 |
6 | 浙江純雨實(shí)業(yè)有限公司 | 82.23 | 第六入圍候選人 |
7 | 浙江正康實(shí)業(yè)股份有限公司 | 81.98 | 第七入圍候選人 |
8 | 浙江健恒實(shí)業(yè)有限公司 | 81.28 | 第八入圍候選人 |
9 | 浙江福蘭特有限公司 | 80.24 | 第九入圍候選人 |
10 | 浙江識品實(shí)業(yè)有限公司 | 77.99 | 第十入圍候選人 |
包二:涂塑鋼管及管件 | |||
1 | 湖南鼎辰管業(yè)有限公司 | 88.76 | 第一入圍候選人 |
2 | 天津友發(fā)管道科技有限公司 | 78.44 | 第二入圍候選人 |
3 | 重慶鼎久管道有限公司 | 77.58 | 第三入圍候選人 |
4 | 浙江金洲管道科技股份有限公司 | 76.49 | 第四入圍候選人 |
5 | 湖南瑞邦管業(yè)有限公司 | 74.33 | 第五入圍候選人 |
包三:PPR、PE管及管件 | |||
1 | 東方雨虹管業(yè)科技有限公司 | 79.59 | 第一入圍候選人 |
2 | 日豐新材有限公司 | 79.07 | 第二入圍候選人 |
3 | 公元股份有限公司 | 77.70 | 第三入圍候選人 |
4 | 長沙啟航管道有限公司 | 74.73 | 第四入圍候選人 |
5 | 鄧權(quán)塑業(yè)科技(湖南)有限公司 | 74.35 | 第五入圍候選人 |
6 | 湖南振輝管業(yè)有限公司 | 72.31 | 第六入圍候選人 |
7 | 愛康企業(yè)集團(tuán)(浙江)有限公司 | 67.89 | 第七入圍候選人 |
包四:球墨鑄鐵管及配件 | |||
1 | 新興鑄管股份有限公司 | 88.85 | 第一入圍候選人 |
2 | 晉城天一鑄造有限公司 | 88.25 | 第二入圍候選人 |
3 | 湖北翊通鑄業(yè)有限公司 | 87.74 | 第三入圍候選人 |
4 | 圣戈班管道系統(tǒng)有限公司 | 85.47 | 第四入圍候選人 |
5 | 山西晉鋼鑄業(yè)有限公司 | 79.60 | 第五入圍候選人 |
包五:二次供水標(biāo)準(zhǔn)化泵房 | |||
1 | 南源智慧水務(wù)有限公司 | 92.20 | 第一入圍候選人 |
2 | 新界泵業(yè)(浙江)有限公司 | 92.00 | 第二入圍候選人 |
3 | 湖南金龍給水設(shè)備有限公司 | 91.60 | 第三入圍候選人 |
4 | 龍巖市九龍水泵制造有限公司 | 91.20 | 第四入圍候選人 |
5 | 湖南沃爾特水設(shè)備有限公司 | 91.20 | 第五入圍候選人 |
6 | 湖南華振供水設(shè)備有限公司 | 91.20 | 第六入圍候選人 |
7 | 廈門海源泵業(yè)有限公司 | 91.00 | 第七入圍候選人 |
8 | 浙江融樂環(huán)境科技有限公司 | 90.40 | 第八入圍候選人 |
9 | 浙江利歐環(huán)境科技有限公司 | 90.20 | 第九入圍候選人 |
10 | 賽萊默(南京)有限公司 | 89.60 | 第十入圍候選人 |
包六:生活飲用水閥門及伸縮器 | |||
1 | 上海滬工閥門廠(集團(tuán))有限公司 | 80.91 | 第一入圍候選人 |
2 | 正豐閥門集團(tuán)有限公司 | 80.57 | 第二入圍候選人 |
3 | 高特控股集團(tuán)有限公司 | 78.26 | 第三入圍候選人 |
4 | 安徽銅都流體科技股份有限公司 | 75.56 | 第四入圍候選人 |
5 | 福建同展實(shí)業(yè)有限公司 | 75.26 | 第五入圍候選人 |
6 | 天津市國威給排水設(shè)備制造有限公司 | 72.30 | 第六入圍候選人 |
7 | 湖北金箭閥門有限公司 | 72.14 | 第七入圍候選人 |
8 | 天津卡爾斯閥門股份有限公司 | 70.95 | 第八入圍候選人 |
9 | 株洲南方閥門股份有限公司 | 70.09 | 第九入圍候選人 |
10 | 濟(jì)南邁克閥門科技有限公司 | 69.89 | 第十入圍候選人 |
包七:消火栓 | |||
1 | 遠(yuǎn)進(jìn)閥門流體科技(福建)有限公司 | 75.60 | 第一入圍候選人 |
2 | 百安消防科技有限公司 | 67.30 | 第二入圍候選人 |
3 | 浙江龍威消防設(shè)備制造有限公司 | 66.96 | 第三入圍候選人 |
包八:井蓋 | |||
1 | 安徽省飛龍新型材料有限公司 | 82.53 | 第一入圍候選人 |
2 | 湖南金龍智造科技股份有限公司 | 73.24 | 第二入圍候選人 |
3 | 湖南長紅鑄造有限公司 | 68.19 | 第三入圍候選人 |
包九:水表箱 | |||
1 | 湖南省榮輝供水設(shè)備有限公司 | 89.23 | 第一入圍候選人 |
2 | 成都中鼎金屬制品有限公司 | 75.69 | 第二入圍候選人 |
3 | 安徽力杰新材料有限公司 | 69.06 | 第三入圍候選人 |
五、評審人員:姚濤、覃代權(quán)、楊亞莉、高婷、覃正曉
六、質(zhì)疑
參與比選活動的供應(yīng)商如對此公告有異議的,請于此公告發(fā)布期限內(nèi),按法律、規(guī)章及《湖南省財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)<政府采購質(zhì)疑答復(fù)和投訴處理操作規(guī)程>的通知》(湘財(cái)購〔2019〕20號)文件規(guī)定,以書面形式向采購人、代理機(jī)構(gòu)提出質(zhì)疑;代理機(jī)構(gòu)在答疑期結(jié)束后,將以書面形式向入圍供應(yīng)商發(fā)出入圍通知書。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起3個(gè)工作日。
八、采購人和采購代理機(jī)構(gòu)名稱、聯(lián)系人和聯(lián)系方式
采購人:張家界市自來水有限責(zé)任公司
地 址:張家界市永定區(qū)大庸橋月亮島社區(qū)
聯(lián)系人:呂先生
電 話:15807448555
采購代理機(jī)構(gòu):中技建設(shè)咨詢有限公司
地 址:張家界市子午路宏力大廈B座702室
聯(lián)系人:王慎之
電 話:18570441098
2025年1月3日