當(dāng)前位置:首頁(yè) > 中標(biāo)/成交公告 > 正文
采購(gòu)食材供應(yīng)商項(xiàng)目公開招標(biāo)中標(biāo)候選人公告
2024-12-16 18:33:38
采購(gòu)食材供應(yīng)商項(xiàng)目公開招標(biāo)中標(biāo)候選人公告
項(xiàng)目名稱 | 采購(gòu)食材供應(yīng)商項(xiàng)目 | ||||
項(xiàng)目編號(hào) | SCGHZB20241103 | ||||
公示期 | 1個(gè)工作日 | ||||
開標(biāo)日期 | 2024年12月16日9點(diǎn)30分 | ||||
成交信息 | |||||
中標(biāo)供應(yīng)商名稱 | 眉山市農(nóng)投供應(yīng)鏈管理有限公司 | ||||
中標(biāo)金額 | (含稅)下浮比例10.5% | ||||
評(píng)審結(jié)果及中標(biāo)候選人順序名單 | |||||
中標(biāo)候選人順序 | 投標(biāo)人名稱 | 總得分 | 報(bào)價(jià)(含稅下浮比例) | ||
第一名 | 眉山市農(nóng)投供應(yīng)鏈管理有限公司 | 439.50 | 10.50% | ||
第二名 | 四川農(nóng)航供應(yīng)鏈管理有限公司 | 386.50 | 10.00% | ||
第三名 | 四川省中瀚有序農(nóng)業(yè)有限責(zé)任公司 | 351.00 | 9.21% | ||
采購(gòu)人信息 | |||||
采購(gòu)人名稱 | 采購(gòu)人地址 | 聯(lián)系人及聯(lián)系電話 | |||
青神縣農(nóng)業(yè)發(fā)展投資有限責(zé)任公司 | 四川青神經(jīng)開區(qū)興業(yè)路10號(hào) | 羅老師18140463349 | |||
采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息 | |||||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | 代理機(jī)構(gòu)地址 | 聯(lián)系人及聯(lián)系電話 | |||
四川固恒工程技術(shù)有限公司 | 眉山市東坡區(qū)眉州大道東三段186號(hào)天天向上寫字樓5棟1單元6樓 | 魏老師 028-38220613 | |||
注:對(duì)本次評(píng)審結(jié)果如有異議,應(yīng)當(dāng)以書面形式向我公司提出。公示期自公告發(fā)布次日起計(jì)算,逾期不子受理。
采購(gòu)人:青神縣農(nóng)業(yè)發(fā)展投資有限責(zé)任公司
時(shí)間:2024年12月16日