當(dāng)前位置:首頁(yè) > 中標(biāo)/成交公告 > 正文
眉山市甘眉片區(qū)供水廠及管網(wǎng)提檔升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目全過(guò)程造價(jià)控制服務(wù)采購(gòu)
2024-12-10 17:30:00
眉山市甘眉片區(qū)供水廠及管網(wǎng)提檔升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目全過(guò)程造價(jià)控制服務(wù)采購(gòu)成交公告
采購(gòu)人 |
四川甘眉工業(yè)投資發(fā)展有限責(zé)任公司 | |||
采購(gòu)項(xiàng)目名稱(chēng) |
眉山市甘眉片區(qū)供水廠及管網(wǎng)提檔升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目全過(guò)程造價(jià)控制服務(wù)采購(gòu) | |||
采購(gòu)代理機(jī)構(gòu) | 四川德正信息技術(shù)咨詢(xún)有限公司 | |||
采購(gòu)編號(hào) | SCDZ2024077 | 最終報(bào)價(jià)(萬(wàn)元) | 綜合得分 | |
成交候選人及 排序 | 第一名 | 四川興誠(chéng)信工程造價(jià)事務(wù)所有限公司 | 35.8 | 96 |
第二名 | 四川德維工程管理咨詢(xún)有限公司 | 37 | 95.01 | |
第三名 | 四川鼎恒永信工程建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 38 | 93.42 | |
其他供應(yīng)商 | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 最終報(bào)價(jià)(萬(wàn)元) | 綜合得分或否決投標(biāo)理由 | |
四川博大時(shí)代建設(shè)項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司 | 37 | 90.35 | ||
時(shí)間:2024年12月10 日