當(dāng)前位置:首頁(yè) > 中標(biāo)/成交公告 > 正文
眉山市東坡區(qū)蘇南小學(xué)食堂食材配送服務(wù)成交結(jié)果公告
2024-09-05 12:13:04
眉山市東坡區(qū)蘇南小學(xué)食堂食材配送服務(wù)
成交結(jié)果公告
采購(gòu)人 | 眉山市東坡區(qū)蘇南小學(xué) | |||
項(xiàng)目名稱(chēng) | 眉山市東坡區(qū)蘇南小學(xué)食堂食材配送服務(wù)(第1包:豬肉類(lèi)) | |||
掛網(wǎng)地址 | 全國(guó)招標(biāo)采購(gòu)公共服務(wù)平臺(tái)http://hnzbcgxxw.com/ | |||
代理機(jī)構(gòu) | 四川中信銘業(yè)建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | |||
項(xiàng)目編號(hào) | SCZX20240829號(hào) | |||
成交候選人 | 排名 | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 綜合得分 | 最終報(bào)價(jià) (折扣比例) |
第一名 | 四川眉州生鮮食品配送有限公司 | 288.8 | 87% | |
第二名 | 四川東坡金谷農(nóng)業(yè)有限責(zé)任公司 | 287.4 | 85.2% | |
第三名 | 眉山市農(nóng)投供應(yīng)鏈管理有限公司 | 283.5 | 83.5% | |
采購(gòu)人:眉山市東坡區(qū)蘇南小學(xué)
2024年9月5日 | ||||
眉山市東坡區(qū)蘇南小學(xué)食堂食材配送服務(wù)
成交結(jié)果公告
采購(gòu)人 | 眉山市東坡區(qū)蘇南小學(xué) | |||
項(xiàng)目名稱(chēng) | 眉山市東坡區(qū)蘇南小學(xué)食堂食材配送服務(wù) (第2包:禽肉、魚(yú)類(lèi)、牛肉、雞蛋) | |||
掛網(wǎng)地址 | 全國(guó)招標(biāo)采購(gòu)公共服務(wù)平臺(tái)http://hnzbcgxxw.com/ | |||
代理機(jī)構(gòu) | 四川中信銘業(yè)建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | |||
項(xiàng)目編號(hào) | SCZX20240829號(hào) | |||
成交候選人 | 排名 | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 綜合得分 | 最終報(bào)價(jià) (折扣比例) |
第一名 | 四川眉州生鮮食品配送有限公司 | 284.72 | 85% | |
第二名 | 四川農(nóng)航供應(yīng)鏈管理有限公司 | 283.5 | 70% | |
第三名 | 眉山市農(nóng)投供應(yīng)鏈管理有限公司 | 281.14 | 83.5% | |
采購(gòu)人:眉山市東坡區(qū)蘇南小學(xué)
2024年9月5日 | ||||
眉山市東坡區(qū)蘇南小學(xué)食堂食材配送服務(wù)
成交結(jié)果公告
采購(gòu)人 | 眉山市東坡區(qū)蘇南小學(xué) | |||
項(xiàng)目名稱(chēng) | 眉山市東坡區(qū)蘇南小學(xué)食堂食材配送服務(wù) (第3包:蔬菜、水果類(lèi)) | |||
掛網(wǎng)地址 | 全國(guó)招標(biāo)采購(gòu)公共服務(wù)平臺(tái)http://hnzbcgxxw.com/ | |||
代理機(jī)構(gòu) | 四川中信銘業(yè)建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | |||
項(xiàng)目編號(hào) | SCZX20240829號(hào) | |||
成交候選人 | 排名 | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 綜合得分 | 最終報(bào)價(jià) (折扣比例) |
第一名 | 四川眉州生鮮食品配送有限公司 | 283.55 | 81.5% | |
第二名 | 眉山市農(nóng)投供應(yīng)鏈管理有限公司 | 281.42 | 70% | |
第三名 | 眉山杰氏商貿(mào)有限公司 | 280.67 | 72% | |
采購(gòu)人:眉山市東坡區(qū)蘇南小學(xué)
2024年9月5日 | ||||
眉山市東坡區(qū)蘇南小學(xué)食堂食材配送服務(wù)
成交結(jié)果公告
采購(gòu)人 | 眉山市東坡區(qū)蘇南小學(xué) | |||
項(xiàng)目名稱(chēng) | 眉山市東坡區(qū)蘇南小學(xué)食堂食材配送服務(wù) (第4包:米、面、油、干雜調(diào)味品類(lèi)) | |||
掛網(wǎng)地址 | 全國(guó)招標(biāo)采購(gòu)公共服務(wù)平臺(tái)http://hnzbcgxxw.com/ | |||
代理機(jī)構(gòu) | 四川中信銘業(yè)建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | |||
項(xiàng)目編號(hào) | SCZX20240829號(hào) | |||
成交候選人 | 排名 | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 綜合得分 | 最終報(bào)價(jià) (折扣比例) |
第一名 | 四川眉州生鮮食品配送有限公司 | 287.96 | 88% | |
第二名 | 眉山市農(nóng)投供應(yīng)鏈管理有限公司 | 286.00 | 82% | |
第三名 | 四川東坡金谷農(nóng)業(yè)有限責(zé)任公司 | 284.83 | 85.3% | |
采購(gòu)人:眉山市東坡區(qū)蘇南小學(xué)
2024年9月5日 | ||||