當(dāng)前位置:首頁 > 中標(biāo)/成交公告 > 正文
2024年度造價、測繪工作技術(shù)咨詢服務(wù)詢價項目成交公告
2024-03-28 18:04:20
我單位的2024年度造價、測繪工作技術(shù)咨詢服務(wù)詢價項目詢價于2024年3月28日結(jié)束,現(xiàn)將評審結(jié)果公示如下:
一、項目名稱:2024年度造價、測繪工作技術(shù)咨詢服務(wù)詢價項目
二、供應(yīng)商產(chǎn)生方式:(√)公告邀請( )供應(yīng)商庫抽?。?)采購人、專家推薦
三、詢價情況:
報價單位名稱 | 投標(biāo)報價 | |
造價 | 德州天衢工程項目管理有限公司 | 編制工程控制價、結(jié)算按收取咨詢費的58%;單個收費最低1000.00元。 |
景翼國際項目管理有限公司 | 編制工程控制價、結(jié)算按收取咨詢費的49%;單個收費最低850.00元。 | |
山東百華玉鑫項目管理有限公司 | 編制工程控制價、結(jié)算按收取咨詢費的55%;單個收費最低1000.00元。 | |
中京泓博工程技術(shù)研究有限公司 | 編制工程控制價、結(jié)算按收取咨詢費的65%;單個收費最低1000.00元。 | |
中天吳建設(shè)管理集團股份有限公司 | 編制工程控制價、結(jié)算按收取咨詢費的60%;單個收費最低1000.00元。 | |
山東中經(jīng)建設(shè)項目管理有限公司 | 編制工程控制價、結(jié)算按收取咨詢費的47%;單個收費最低800.00元。 | |
山東貴昌工程項目管理有限公司 | 編制工程控制價、結(jié)算按收取咨詢費的53%;單個收費最低1000.00元。 | |
測繪 | 山東天拓測繪工程有限公司 | 測繪服務(wù)成果按收取技術(shù)咨詢費的69%。 |
山東德通地理信息有限公司 | 測繪服務(wù)成果按收取技術(shù)咨詢費的68%。 | |
山東司南地理信息有限公司 | 測繪服務(wù)成果按收取技術(shù)咨詢費的65%。 | |
山東智維勘測規(guī)劃設(shè)計有限公司 | 測繪服務(wù)成果按收取技術(shù)咨詢費的64%。 | |
建銳天宇工程設(shè)計有限公司 | 測繪服務(wù)成果按收取技術(shù)咨詢費的67%。 | |
山東正誠土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評估測繪有限公司 | 測繪服務(wù)成果按收取技術(shù)咨詢費的69%。 | |
四、成交供應(yīng)商名稱、成交金額
根據(jù)符合資格要求且報價最低的單位為本項目的成交單位,確定成交單位如下:
項目名稱 | 單位名稱 | 報價 |
造價 | 山東中經(jīng)建設(shè)項目管理有限公司 | 編制工程控制價、結(jié)算按收取咨詢費的47%;單個收費最低800.00元。 |
景翼國際項目管理有限公司 | 編制工程控制價、結(jié)算按收取咨詢費的47%;單個收費最低800.00元。 | |
測繪 | 山東司南地理信息有限公司 | 測繪服務(wù)成果按收取技術(shù)咨詢費的64%。 |
山東智維勘測規(guī)劃設(shè)計有限公司 | 測繪服務(wù)成果按收取技術(shù)咨詢費的64%。 |
五、聯(lián)系方式
聯(lián)系人:吳先生 聯(lián)系方式:18766010962
山東躍升工程項目管理有限公司
2024年3月28日