當(dāng)前位置:首頁 > 中標(biāo)/成交公告 > 正文
解放營子鄉(xiāng)新窩鋪村垃圾無害化處理項(xiàng)目(設(shè)備購置)結(jié)果公告
2022-08-09 14:47:01
合同包1(解放營子鄉(xiāng)新窩鋪村垃圾無害化處理項(xiàng)目(設(shè)備購置)):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 北京英碩力新柏科技有限公司 | 北京市密云區(qū)河南寨鎮(zhèn)河南寨村密順路19號(hào)院內(nèi)5號(hào)樓4廳201室 | 3,325,000.00元 |
合同包1(解放營子鄉(xiāng)新窩鋪村垃圾無害化處理項(xiàng)目(設(shè)備購置)):
貨物類(北京英碩力新柏科技有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他不另分類的物品 | 直線振動(dòng)篩 | 耀先 | 直線振動(dòng)篩 | 1(臺(tái)) | 72,000.00 | 72,000.00 |
| 1-2 | 其他不另分類的物品 | 自動(dòng)上料設(shè)備 | 耀先 | 自動(dòng)上料設(shè)備 | 1(套) | 52,500.00 | 52,500.00 |
| 1-3 | 其他不另分類的物品 | 生活垃圾焚燒爐 | 耀先 | 生活垃圾焚燒爐 | 1(套) | 370,000.00 | 370,000.00 |
| 1-4 | 其他不另分類的物品 | 煙氣高溫二次燃燒室 | 耀先 | 煙氣高溫二次燃燒室 | 1(套) | 555,000.00 | 555,000.00 |
| 1-5 | 其他不另分類的物品 | 點(diǎn)火助燃燃燒機(jī) | 耀先 | 點(diǎn)火助燃燃燒機(jī) | 1(臺(tái)) | 35,000.00 | 35,000.00 |
| 1-6 | 其他不另分類的物品 | 補(bǔ)氧風(fēng)系統(tǒng) | 耀先 | 補(bǔ)氧風(fēng)系統(tǒng) | 1(臺(tái)) | 170,000.00 | 170,000.00 |
| 1-7 | 其他不另分類的物品 | 耐高溫旋風(fēng)除塵器 | 耀先 | 耐高溫旋風(fēng)除塵器 | 1(臺(tái)) | 279,000.00 | 279,000.00 |
| 1-8 | 其他不另分類的物品 | 列管換熱器 | 耀先 | 列管換熱器 | 1(臺(tái)) | 130,000.00 | 130,000.00 |
| 1-9 | 其他不另分類的物品 | 急冷塔 | 耀先 | 急冷塔 | 1(套) | 220,000.00 | 220,000.00 |
| 1-10 | 其他不另分類的物品 | 干式反應(yīng)器 | 耀先 | 干式反應(yīng)器 | 1(套) | 265,000.00 | 265,000.00 |
| 1-11 | 其他不另分類的物品 | 脈沖布袋集塵器 | 耀先 | 脈沖布袋集塵器 | 1(套) | 280,000.00 | 280,000.00 |
| 1-12 | 其他不另分類的物品 | 一級(jí)洗滌塔 | 耀先 | 一級(jí)洗滌塔 | 1(座) | 172,000.00 | 172,000.00 |
| 1-13 | 其他不另分類的物品 | 爐內(nèi)脫銷設(shè)備 | 耀先 | 爐內(nèi)脫銷設(shè)備 | 1(套) | 377,000.00 | 377,000.00 |
| 1-14 | 其他不另分類的物品 | 引風(fēng)機(jī) | 耀先 | 引風(fēng)機(jī) | 1(臺(tái)) | 42,400.00 | 42,400.00 |
| 1-15 | 其他不另分類的物品 | 獨(dú)立煙囪 | 耀先 | 獨(dú)立煙囪 | 1(套) | 52,500.00 | 52,500.00 |
| 1-16 | 其他不另分類的物品 | 連接煙道 | 耀先 | 連接煙道 | 1(套) | 39,000.00 | 39,000.00 |
| 1-17 | 其他不另分類的物品 | 輔助配件 | 耀先 | 輔助配件 | 1(套) | 29,000.00 | 29,000.00 |
| 1-18 | 其他不另分類的物品 | 空壓機(jī) | 耀先 | 空壓機(jī) | 1(套) | 36,000.00 | 36,000.00 |
| 1-19 | 其他不另分類的物品 | 橋架 | 耀先 | 橋架 | 1(套) | 32,000.00 | 32,000.00 |
| 1-20 | 其他不另分類的物品 | 電纜 | 耀先 | 電纜 | 1(套) | 23,000.00 | 23,000.00 |
| 1-21 | 其他不另分類的物品 | 閥門儀表 | 耀先 | 閥門儀表 | 1(套) | 36,000.00 | 36,000.00 |
| 1-22 | 其他不另分類的物品 | 欄桿平臺(tái) | 耀先 | 欄桿平臺(tái) | 1(套) | 34,000.00 | 34,000.00 |
| 1-23 | 其他不另分類的物品 | 消防器材 | 耀先 | 消防器材 | 8(瓶) | 200.00 | 1,600.00 |
服務(wù)類(北京英碩力新柏科技有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-24 | 其他服務(wù) | 設(shè)備安裝費(fèi) | 設(shè)備安裝、調(diào)試 | 完全按建設(shè)方要求執(zhí)行 | 自中標(biāo)后30天 | 按建設(shè)方要求項(xiàng)目完全驗(yàn)收合格 | 22,000.00 |
吳春瑜(采購人代表)、王海旭、青格樂
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
招標(biāo)代理費(fèi)參照內(nèi)工建協(xié)【2016】17號(hào)文件規(guī)定計(jì)算收取
代理服務(wù)費(fèi)金額:
合同包1(解放營子鄉(xiāng)新窩鋪村垃圾無害化處理項(xiàng)目(設(shè)備購置)): 3.99萬元。收取對(duì)象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
無
名稱:翁牛特旗解放營子鄉(xiāng)人民政府
地址:翁牛特旗解放營子鄉(xiāng)
聯(lián)系方式:0476-2787006
名稱:內(nèi)蒙古鵬圣項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司
地址:內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市松山區(qū)御園財(cái)富廣場C座12樓1211
聯(lián)系方式:0476-8287772
項(xiàng)目聯(lián)系人:王先生
電話:0476-8287772
內(nèi)蒙古鵬圣項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司
2022年08月09日