當(dāng)前位置:首頁 > 招標(biāo)/采購公告 > 正文
某部標(biāo)識(shí)標(biāo)牌制作服務(wù)項(xiàng)目競爭性談判公告
2022-02-10 10:00:59
項(xiàng)目概況
某部標(biāo)識(shí)標(biāo)牌制作服務(wù)項(xiàng)目 采購項(xiàng)目的潛在供應(yīng)商應(yīng)在遼寧省遼陽市白塔區(qū)三里街46-1號獲取采購文件,并于2022年02月22日 14點(diǎn)00分(北京時(shí)間)前提交響應(yīng)文件。
一、項(xiàng)目基本情況
項(xiàng)目編號:2022LNJXLYFGS01-FC3002(01)-印刷-0000002
項(xiàng)目名稱:某部標(biāo)識(shí)標(biāo)牌制作服務(wù)項(xiàng)目
采購方式:競爭性談判
預(yù)算金額:70.0000000 萬元(人民幣)
采購需求:
序號 | 材質(zhì) | 單位 | 規(guī)格 | 單價(jià) | |
1 | 條幅 | m | 1米-0.5 | 5 | 市內(nèi)安裝60,出市加100 |
2 | 綬帶 | 條 | 25 | 大小不同價(jià)格不等 | |
3 | 鋁型材架 | 套 | A3 | 120 | 大小不同價(jià)格不等 |
4 | PVC卡 | 個(gè) | 0.12*0.08 | 3 | 大小不同價(jià)格不等 |
5 | 塑封卡片 | 個(gè) | 4.5/6.5/8.5/12.5 | 根據(jù)數(shù)量,大小,大小不同價(jià)格不等 | |
6 | 塑料套胸牌 | 套 | 0.12*0.08 | 4.5/5.5/6.5/8.5 | 根據(jù)數(shù)量,大小,大小不同價(jià)格不等 |
7 | 金泊獎(jiǎng)牌 | 塊 | 0.4*0.6 | 100 | 大小不同價(jià)格不等 |
8 | 鋁砂金獎(jiǎng)牌 | 塊 | 0.4*0.6 | 300 | 大小不同價(jià)格不等 |
9 | 亞克力UV牌 | ㎡ | 340 | 大小不同價(jià)格不等 | |
10 | 證書 | 個(gè) | 0.26*0.18 | 15.75/20.75/35.75 | 大小不同價(jià)格不等 |
11 | 宣傳冊 | 本 | B5 | 3.25 | 根據(jù)數(shù)量,大小,頁數(shù) |
12 | PVC卡 | 張 | 0.12*0.085 | 1.68 | 根據(jù)數(shù)量,大小,大小不同價(jià)格不等 |
13 | 亞克力強(qiáng)磁桌牌 | 套 | 0.21*0.11 | 30 | 大小不同價(jià)格不等 |
14 | 鋁型材門牌 | 個(gè) | 0.25*0.12 | 25 | 大小不同價(jià)格不等 |
15 | 高清寫真展板 | ㎡ | 45 | 大小不同價(jià)格不等 | |
16 | 展板+鋁型材框 | 套 | 0.6*0.8 | 160 | 大小不同價(jià)格不等 |
17 | 亞克力UV+鋁型材框 | 套 | 0.6*0.8 | 240 | 大小不同價(jià)格不等 |
18 | 高清寫真噴繪 | ㎡ | 25 | 大小不同價(jià)格不等安裝另算 | |
19 | 噴繪旗 | 面 | 4號和3號 | 40 | 大小不同價(jià)格不等 |
20 | 立體雕刻字 | ㎡ | 180 | 大小,厚度,安裝另算 | |
21 | 打印+塑封 | 個(gè) | A4 | 5 | 大小不同價(jià)格不等 |
22 | 彩打 | 張 | A4 | 2.5 | 大小不同價(jià)格不等 |
23 | 復(fù)印 | 張 | A4 | 0.3 | 大小不同價(jià)格不等 |
24 | 錦旗 | 面 | 1.5*1.0 | 150 | 大小不同價(jià)格不等 |
25 | 亞克力UV展板 | 塊 | 0.6*0.8 | 200 | 安裝 |
26 | 拱門 | 個(gè) | 10米 | 200 | 大小不同價(jià)格不等 |
27 | 注水旗桿 | 個(gè) | 160 | 大小不同價(jià)格不等 | |
28 | 注水旗面 | 個(gè) | 1.2*0.6 | 60 | 大小不同價(jià)格不等 |
29 | 地毯 | ㎡ | 11 | 大小不同價(jià)格不等 | |
30 | 汽球 | 個(gè) | 150 | 大小不同價(jià)格不等 | |
31 | 燙金筆記本 | 本 | B5 | 50 | 大小不同價(jià)格不等 |
32 | 銅版紙雙面打印 | 張 | A4 120克 | 4 | 根據(jù)大小 |
33 | pvc+寫真貼 | 個(gè) | 13 | 大小不同價(jià)格不等 | |
34 | 牛皮紙封皮 | 張 | 0.495*0.148 | 2.3 | 大小不同價(jià)格不等 |
35 | 審批單子 | 本 | 0.21*0.15 | 4.5 | 大小不同價(jià)格不等 |
36 | 折頁 | 張 | A4 | 1.1 | 根據(jù)數(shù)量大小不同價(jià)格不等 |
37 | 三角桌牌 | 個(gè) | 0.21*0.11 | 8.5 | 大小不同價(jià)格不等 |
38 | 膠裝激光打印封皮 | 本 | A4 | 15 | 大小不同價(jià)格不等 |
39 | 膠裝彩印封皮+內(nèi)容 | 本 | A4 | 21 | 大小不同價(jià)格不等 |
40 | A3皮紋+打印 | 本 | A3 | 16/19 | 大小不同價(jià)格不等 |
41 | 鈦金牌 | 個(gè) | 0.4*0.6 | 150 | 大小不同價(jià)格不等 |
42 | 白鋼牌 | 個(gè) | 0.4*0.6 | 120 | 大小不同價(jià)格不等 |
43 | 亞克力槽 | 個(gè) | A4 | 18 | 大小不同價(jià)格不等 |
44 | 盤貼+盒 | 套 | 16 | 大小不同價(jià)格不等 | |
45 | 2A布面 | ㎡ | 13 | 大小不同價(jià)格不等 | |
46 | 亞克力手牌 | 個(gè) | 0.04*0.04 | 4.5 | 大小不同價(jià)格不等 |
47 | 門型展架 | 套 | 0.8*1.8 | 100 | 大小不同價(jià)格不等 |
48 | 手舉牌(寫真雙面+鐵架) | 套 | 0.5*07 | 45 | 大小不同價(jià)格不等 |
49 | 臂章 | 個(gè) | 11 | 大小不同價(jià)格不等 | |
50 | 打印證書 | 張 | A4 | 2 | 大小不同價(jià)格不等 |
51 | 磁性牌 | 個(gè) | 5.5 | 大小不同價(jià)格不等 | |
52 | 裝訂大報(bào)紙 | 個(gè) | 32 | 大小不同價(jià)格不等 | |
53 | 印兜子 | 個(gè) | 15 | 大小不同價(jià)格不等 | |
54 | 水晶獎(jiǎng)杯 | 個(gè) | 140 | 大小不同價(jià)格不等 | |
55 | 亞克力uv胸牌 | 個(gè) | 8 | 大小不同價(jià)格不等 | |
56 | 打印照片 | 個(gè) | 1.6 | 大小不同價(jià)格不等 | |
57 | 袖標(biāo) | 個(gè) | 20 | 大小不同價(jià)格不等 | |
58 | 燙金值班日志紙板本 | 本 | A4 | 27 | 大小不同價(jià)格不等 |
59 | 皮面燙金登記本 | 本 | 0.185*0.128 | 31 | 大小不同價(jià)格不等 |
60 | 須知 | 本 | A4 | 15.75 | 大小不同價(jià)格不等 |
61 | 磁性牌 | 個(gè) | 0.1*0.065 | 5.5 | 大小不同價(jià)格不等 |
62 | 鋁塑板車牌子 | 套 | 0.45*0.15 | 30 | 大小不同價(jià)格不等 |
63 | A4布紋紙 | 張 | A4 | 1 | 大小不同價(jià)格不等 |
64 | 信封 | 個(gè) | 0.36*0.23 | 1.2 | 大小不同價(jià)格不等 |
65 | 膠裝打印登記本 | 本 | A4 | 20 | 大小不同價(jià)格不等 |
66 | 鋁型材架 | 套 | 0.6*0.9 | 160 | 大小不同價(jià)格不等 |
67 | 加厚超寬幅面無拼接環(huán)保宣絨壁布 | ㎡ | 630g/㎡ | 50 | 大尺寸按平,小尺寸按塊計(jì)算 |
68 | UV噴繪 | ㎡ | 高清晰UV噴繪10倍墨量 | 50 | 大尺寸按平,小尺寸按塊計(jì)算 |
69 | 粘接劑 | 袋 | 30 | 大尺寸按平,小尺寸按塊計(jì)算 | |
70 | 高密度雪芙板 | ㎡ | 17-18mm | 150 | 大尺寸按平,小尺寸按塊計(jì)算 |
71 | UV噴繪 | ㎡ | 高清晰UV噴繪10倍墨量 | 120 | 大尺寸按平,小尺寸按塊計(jì)算 |
72 | 3MM亞克力 | ㎡ | 1.2米寬以內(nèi) | 200 | 大尺寸按平,小尺寸按塊計(jì)算 |
73 | 亞克力水晶字 | ㎡ | 10mm+3mm | 800 | 大尺寸按平,小尺寸按塊計(jì)算 |
74 | 亞克力板激光切割 | ㎡ | 80 | 大尺寸按平,小尺寸按塊計(jì)算 | |
75 | 安裝用模板 | ㎡ | ABS模具專用板 | 60 | 大尺寸按平,小尺寸按塊計(jì)算 |
76 | 原有墻面拆除 | 工日 | 200 | 具體活具體定價(jià) | |
77 | 垃圾清運(yùn) | m3 | 10 | 具體活具體定價(jià) | |
78 | 安裝技工 | 工日 | 300 | 具體活具體定價(jià) | |
79 | 免釘膠 | 支 | 漢高品牌 | 25 | 大尺寸按平,小尺寸按塊計(jì)算 |
80 | 高清噴繪布 | ㎡ | 3.2米寬以內(nèi) | 15 | 大尺寸按平,小尺寸按塊計(jì)算 |
81 | 環(huán)保噴繪布 | ㎡ | 3.2米寬以內(nèi) | 30 | 大尺寸按平,小尺寸按塊計(jì)算 |
82 | 鋼架 | ㎡ | 30-30 | 45 | 大尺寸按平,小尺寸按塊計(jì)算 |
83 | 亞展板 | ㎡ | 1.2米寬以內(nèi) | 60 | 大尺寸按平,小尺寸按塊計(jì)算 |
84 | 10MM雪佛板 | 張 | 1.2-2.4米 | 150 | 大尺寸按平,小尺寸按塊計(jì)算 |
85 | 數(shù)碼打印 | 張 | A4 | 5 | 大尺寸按平,小尺寸按塊計(jì)算 |
86 | 雙色板門牌 | 個(gè) | 300-100MM | 15 | |
87 | 亞克力門牌 | 個(gè) | 300-100MM | 35 | |
88 | 標(biāo)語雕刻字 | ㎡ | 500 | 亞克力+PVC板 |
注:以上內(nèi)容以實(shí)際需求服務(wù)為準(zhǔn),結(jié)算時(shí)按實(shí)際需求結(jié)算。投標(biāo)報(bào)價(jià)參考采購需求單價(jià),以折扣率的形式進(jìn)行報(bào)價(jià),保留小數(shù)點(diǎn)后兩位,第三位四舍五入,由供應(yīng)商自行報(bào)價(jià)。
參與本項(xiàng)目的供應(yīng)商不得少于5家,根據(jù)綜合評分前3名為成交供應(yīng)商。
合同履行期限:一年。
本項(xiàng)目( 不接受 )聯(lián)合體投標(biāo)。
二、申請人的資格要求:
1.滿足《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定;
2.落實(shí)政府采購政策需滿足的資格要求:
按照政府采購政策執(zhí)行。
3.本項(xiàng)目的特定資格要求:無
三、獲取采購文件
時(shí)間:2022年02月11日 至 2022年02月15日,每天上午8:30至11:30,下午13:30至16:30。(北京時(shí)間,法定節(jié)假日除外)
地點(diǎn):遼寧省遼陽市白塔區(qū)三里街46-1號
方式:受疫情影響,本項(xiàng)目采購文件以電子版形式通過網(wǎng)絡(luò)發(fā)送。
售價(jià):¥0.0 元(人民幣)
四、響應(yīng)文件提交
截止時(shí)間:2022年02月22日 14點(diǎn)00分(北京時(shí)間)
地點(diǎn):遼寧省遼陽市白塔區(qū)三里街46-1號
五、開啟
時(shí)間:2022年02月22日 14點(diǎn)00分(北京時(shí)間)
地點(diǎn):遼寧省遼陽市白塔區(qū)三里街46-1號
六、公告期限
自本公告發(fā)布之日起3個(gè)工作日。
七、其他補(bǔ)充事宜
購買采購文件時(shí)須攜帶以下材料:1、法人或者其他組織的營業(yè)執(zhí)照等主體證明文件或自然人的身份證明復(fù)印件(自然人身份證明僅限在自然人作為響應(yīng)主體時(shí)使用);2、法定代表人(或非法人組織負(fù)責(zé)人)身份證明書原件(自然人作為響應(yīng)主體時(shí)不需提供);3、授權(quán)委托書原件(法定代表人、非法人組織負(fù)責(zé)人、自然人本人購買采購文件的無需提供)。并注明所投項(xiàng)目名稱、包號、供應(yīng)商名稱、聯(lián)系人及電話。因疫情防控需要可將報(bào)名材料加蓋公章后以郵寄或郵箱的方式報(bào)名,發(fā)送材料后電話咨詢18641929166。
郵箱地址:huayangzhaobiao@163.com
八、凡對本次采購提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:某部
地址:遼陽市
聯(lián)系方式:劉15841941897
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:遼寧嘉信招標(biāo)投標(biāo)服務(wù)有限公司
地 址:遼寧省遼陽市白塔區(qū)三里街46-1號
聯(lián)系方式:李爽0419-5798828/0419-5798808
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:李爽
電 話: 18641929166